| Código | Modelo DIN / JIS |
Cap. Reserva Minutos |
Amperes CCA -18°C |
Dimensiones en mm | Tipo Borne |
Posición Borne |
Peso Kgs. |
||
| Largo | Ancho | Alto | |||||||
| EGX-45 | 54434/N45 | 75 | 45/420 | 207 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 11,23 |
| EGX-45L | N45L | 75 | 45/420 | 207 | 175 | 175 | ESTANDAR | 2 | 11,23 |
| EGX-45S | NS60S | 70 | 45/400 | 236 | 127 | 223 | ESTANDAR | 2 | 11,90 |
| EGX-45SL | NS60L | 70 | 45/400 | 236 | 127 | 223 | DELGADO | 1 | 11,41 |
| EGX-35ZL | 35ZL | 55 | 35/300 | 187 | 127 | 127 | DELGADO | 1 | 9,56 |
| EGX-55EC | 55530-9PL | 70 | ../370 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 11,71 |
| EGX-548EC | 55548-9PL | 70 | ../370 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 2 | 11,71 |
| EGX-55530ST | 55530 | 75 | 55/420 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 12,10 |
| EGX-55548ST | 55548 | 75 | 55/420 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 2 | 12,10 |
| EGX-55530PLUS | 55530 | 80 | 55/470 | 242 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 12,94 |
| EGX-50ZST | N50Z | 90 | 60/465 | 260 | 173 | 220 | ESTANDAR | 2 | 15,74 |
| EGX-50ZL | N50ZL | 90 | 60/465 | 260 | 173 | 220 | ESTANDAR | 1 | 15,74 |
| EGX-55D23L | 55D23L | 100 | 60/510 | 230 | 173 | 225 | ESTANDAR | 1 | 15,37 |
| EGX-55D23R | 55D23R | 100 | 60/510 | 230 | 173 | 225 | ESTANDAR | 2 | 15,37 |
| EGX-66 | 56618 | 100 | 66/575 | 278 | 175 | 175 | ESTANDAR | 1 | 15,01 |
| EGX-66R | 56638 | 100 | 66/575 | 278 | 175 | 175 | ESTANDAR | 2 | 15,01 |
| EGX-70Z | N70Z | 110 | 75/555 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 2 | 18,98 |
| EGX-70ZL | N70ZL | 110 | 75/555 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 1 | 18,98 |
| EGX-90 | N90 | 170 | 90/735 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 2 | 21,48 |
| EGX-90L | N90L | 170 | 907735 | 305 | 173 | 225 | ESTANDAR | 1 | 21,48 |
| EGX-30H | 30H | 195 | 100/825 | 329 | 171 | 238 | ESTANDAR | 2 | 24,17 |
| EGX-31S | 31S | 170 | 100/740 | 329 | 171 | 238 | PERNO | 2 | 23,01 |
| EGX-4DLT | 4DLT | 200 | 135/850 | 507 | 220 | 208 | ESTANDAR | 4 | 34,00 |
| EGX-150 | N150 | 255 | 150/1000 | 507 | 220 | 235 | ESTANDAR | 3 | 40,10 |
| EGX-200 | N200 | 340 | 200/1100 | 507 | 270 | 240 | ESTANDAR | 3 | 47,27 |
Garantia Limitada de 6 y 12 Meses |
|||||||||
CHILE
© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso