Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Batería Platin Electro

Baterías Platin Electro

Batería Inteligente

 

 

 

 

 

 

Código Modelo
DIN / JIS
Cap. Reserva
Minutos
Amperes
CCA -18°C
Dimensiones en mm Tipo
Borne
Posición
Borne
Peso
Kgs.
Largo Ancho Alto
SBN45L-7373 N45L 70 45/360 207 175 190 ESTANDAR 1 12,3
SBN45-7373 54434 70 45/360 207 175 190 ESTANDAR 2 12,3
SB55530-7373 55530 88 55/450 242 175 190 ESTANDAR 1 14,5
SB-55548-7373 55548 88 55/450 242 175 190 ESTANDAR 2 14,5
SB56618-7373 56618 110 66/550 278 175 190 ESTANDAR 1 16,9
SB-56633-7373 56638 110 66/550 278 175 190 ESTANDAR 2 16,9
Posición de Bornes

GarantÍa Limitada de 6 y 12 Meses   

 

CHILE

© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso