Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powermeister BateríasPowermeister Baterías

Baterías Powermeister

PRODUCCION CERTIFICADA ISO 9001:2000

PLOMO + CALCIO + PLATA   LIBRE MANTENCION

 

 

Código Modelo
DIN / JIS
Cap. Reserva
Minutos
Amperes
CCA -18°C
Dimensiones en mm Tipo
Borne
Posición
Borne
Peso
Kgs.
Largo Ancho Alto
PM-35ZL NS40ZL 55 35/300 187 127 227 DELGADO 1 9,30
PM-40 N40 65 40/350 236 127 223 ESTANDAR 2 11,90
PM-45SL NS60L 70 45/400 236 127 223 DELGADO 1 11,41
PM-45S  NS60S 70 45/400 236 127 223 ESTANDAR 2 11,90
PM-45L N45L 75 45/420 207 175 175 ESTANDAR 2 11,23
PM-45 54434/N45 75 45/420 207 175 175 ESTANDAR 1 11,23
PM-55 55530-9PL 70 ../370 242 175 175 ESTANDAR 1 11,92
PM-548 55548-9 PL 70 ../370 242 175 175 ESTANDAR 2 11,44
PM-55530 55530 80 55/470 242 175 175 ESTANDAR 1 12,94
PM-50Z N50Z 90 60/465 260 173 220 ESTANDAR 2 15,90
PM-50ZL N50ZL 90 60/465 260 173 220 ESTANDAR 1 15,90
PM-55D23L 55D23L 100 60/510 230 173 225 ESTANDAR 1 15,50
PM-55D23R 55D23R 100 60/510 230 173 225 ESTANDAR 2 15,50
PM-66 56618 100 66/575 278 175 175 ESTANDAR 1 15,20
PM-66R 56633 100 66/575 278 175 175 ESTANDAR 2 15,20
PM-7572 7572 115 75/600 230 179 181 PERNO LAT 2 14,30
PM-70Z N70Z 110 75/555 305 173 225 ESTANDAR 2 19,04
PM-90 N90 170 90/735 305 173 225 ESTANDAR 2 21,48
PM-90L N90L 170 90/735 305 173 225 ESTANDAR 1 21,48
PM-30H 30H 150 100/700 329 171 238 ESTANDAR 2 22,38
PM-31S 31S 170 100/740 329 171 238 PERNO 2 23,00
PM-4DLT 4DLT 200 135/850 507 220 208 ESTANDAR 4 34,00
PM-150 N150 255 150/900 507 220 235 ESTANDAR 3 40,10
PM-200 N200 340 200/1100 507 270 240 ESTANDAR 3 47,30
Posición de Bornes

Garantia Limitada de 6 y 12 Meses   

 

CHILE

© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso