| NOMBRE | DIRECCIÓN | CIUDAD | FONO | CONTACTO |
| NORTE | ||||
| RTC | Manzana 7 galpón 6 | Iquique | 57/ 423006 | Juan Carlos Pizarro |
| JCG | Av.Puerto Natales 5625 | Antofagasta | 55/ 842916 | Juan Gutiérrez |
| Toni Kotir | Viel 148 | Copiapó | 52/ 212633 | Toni Kotir |
| Soraya sarras | Independencia 240 | Ovalle | 53/620272 | |
| Gonzalez Hnos Ltda | Av.Fco. De Aguirre 023 | La Serena | 51/213692 | |
| Barrera y Cia | Maipú 505 | Quillota | 33/ 333 730 | Maria Roga |
| Barrera y Cia | Adrian esq. Manuel Rodriguez | La Calera | 33/ 333 744 | Martin Molina |
| Barrera y Cia | Yungay 369 | San Felipe | 34/ 343 721 | Esteban Mercurino |
| CENTRO | ||||
| Barrera y Cia | Chacabuco 2333 | Valparaíso | 32/ 254 3752 | Marcello Bruzzone |
| Barrera y Cia | San Antonio 918 y 950 | Viña del Mar | 32/ 254 3762 | Marcello Bruzzone |
| Guido Mutis | San Pablo 5717 | Santiago | 7755089 | Guido Mutis |
| Hernán Valero | Independencia 2006 | Santiago | 737 6863 | Hernán Valero |
| Patricio Sutto | Gran Av.7554 | Santiago | 5271435 | Patricio Sutto |
| Kurt Huth | Irarrázaval 1221 | Santiago | 223 80 56 | Kurt Huth |
| Barrera y Cia | Panamericana Sur Km 17 | S Bernardo Stgo | 481 55 14 | Alejandro Palma |
| Barrera y Cia | C Valdovinos 1635 | P A Cerda Stgo | 920 42 97 | Juan Moya |
| Barrera y Cia | Vespucio 1088 | Peñalolén Stgo | 5962516 | Juan Moya |
| Soc. Com. Cavieres | Serrano 118 | Melipilla | 8310383 | Marcelo Cavieres |
| Barrera y Cia | Av Vic. Mackena 783 | Melipilla | 481 55 21 | Bernardo Ramirez |
| Barrera y Cia | Barros Lucos 2211 | San Antonio | 35/ 353 714 | Pamela Henríquez |
| SUR | ||||
| Comercial Mllan | Millan 897 | Rancagua | 72/227 353- 221 645 | Patricio Gonzalez |
| Coadig | Manso de Velasco 216 | Curicó | 75/313641- 314963 | Hector Canales |
| Argomedo y Huerta | 11 Oriente 495 | Talca | 71/ 232 810- 311 218 | Andres Argomedo |
| Augusto Rodríguez | O´Higgins 1309 | Chillan | 42/239664 | Augusto Rodríguez |
| Baterías Luengo | Itata 1099 | Chillan | 42/ 221 412 | Julio Luengo |
| Electro Candia | Paicaví 1579 | Concepción | 41/ 223 1190 | Antonio Candia |
| Baterías Salcedo | Valdivia 1026 | Los Ángeles | 43/ 323 000 | Luís Salcedo |
| Comercial ATS Ltda. | O'Higgins 260 | Temuco | 45/ 974494 | Aldo Cortes |
| Milla Tires Co Ltda. | Rodriguez 665 | Temuco | 45/ 277 097 | Aldo Cortes |
| Cesar Soto y Cia | Picarte 660 | Valdivia | 63/222 277 | Orlando Fuentes |
| PS Achondo | Arturo Prat 843 | Osorno | 64/ 201 578 | Ricardo Corrales |
| Jasa S.A. | Los Carreras 480 | Castro | 65/638 280 | Juan Carlos Yeuquen |
| Baterías Gallegos | Paraguaya 676 | Punta Arenas | 61/248549 | Miguel Gallegos |
CHILE
© Web Site Gildemeister / Todos los derechos reservados / Términos de uso